Особенности- Вызов диспетчера и двухсторонняя переговорная связь между с диспетчерским пунктом при полностью обесточенном здании
- Звуковая сигнализация вызова из диспетчерской на переговорную связь.
- Дистанционная проверка исправности микрофона и громкоговорителя в автоматическом и ручном режиме из диспетчерской.
- Звуковой контроль посылки вызова диспетчера.
|
|
|
№ | Наименование | Значение |
1 | Максимальная длина двухпроводной или коаксиальной аудиолинии, км | 1,5 |
2 | Активное сопротивление аудиолинии, Ом, не более | 200 |
3 | Амплитудное значение напряжения аудиолинии, В, не более | 36 |
4 | Номинальная выходная мощность, ВА, не менее | 0,25 |
5 | Рабочий диапазон воспроизводимых частот, Гц | от 450 до 3000 |
6 | Неравномерность частотной характеристики микрофонного усилителя в рабочем диапазоне воспроизводимых частот, дБ, не более | 6 |
7 | Температура окружающей воздуха, С | от минус 40 до плюс 55 |
8 | Относительная влажность окружающего воздуха,%, 35 С | до 98 |
9 | Максимальная длина проводной линий связи между БГС-П и БДК (БДК-Л, БДК-Л-УКЛ, БДК-Т), м, не более | 100 |
10 | Степень защиты оболочки | IP54 |
11 | Габаритные размеры, мм, не более | 140х130х60 |
12 | Масса, кг, не более | 0,5 |
13 | Средняя наработка на отказ, ч | 45000 |
14 | Полный срок службы, лет | 10 |
15 | Подключаемые блоки | БДК, БДК-Л, БДК-Л-УКЛ |
БГС-П устанавливают в помещении электрощитовых, в подвалах и чердаках здания. |